AGG JGG JHXG等硅橡膠電機(jī)引接電纜詳細(xì)資料: |
型號(hào) |
截面積 mm² |
導(dǎo)體機(jī)構(gòu) (根數(shù)、單徑) |
電線較大外徑(mm) | |||||
5KV | 10KV | 15KV | 20KV | 25KV | 30KV | |||
AGG | 0.2 | 7/0.20 | 2.4-2.7 | 2.9-3.2 | 3.7-4.0 | 3.9-4.2 | 5.8-6.2 | 6.5-7.0 |
0.5 | 7/0.30 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5.2 | 6.3 | 7.6 | |
1.0 | 19/0.26 | 4.1 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 7.1 | 8.5 |
型號(hào) |
電壓等級(jí) KV |
標(biāo)稱(chēng)橫截面積 mm² |
絕緣厚度mm |
AGG | 5 | 0.2-0.5 | 1.0 |
12 | 0.2-2.5 | 1.3 | |
15 | 0.2-2.5 | 1.7 | |
20 | 0.2-2.5 | 1.8 | |
25 | 0.2-2.5 | 2.8 | |
30 | 0.2-2.5 | 3.2 | |
40 | 0.2-2.5 | 4.2 | |
50 | 0.2-2.5 | 5.5 | |
60 | 0.2-2.5 | 7.0 |
標(biāo)稱(chēng)截面 mm² |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) mm |
絕緣厚度mm | 外徑mm | ||
6KV | 10KV | 6KV | 10KV | ||
6.0 | 884/0.30 | 3.5 | 5.0 | 12.5 | 15.5 |
10.0 | 84/0.40 | 3.5 | 5.0 | 13.5 | 16.5 |
16.0 | 126/0.40 | 3.5 | 5.0 | 15.0 | 18.0 |
25 | 196/0.40 | 3.5 | 5.0 | 16.5 | 19.5 |
35 | 276/0.40 | 3.5 | 5.0 | 18.0 | 21.0 |
50 | 396/0.40 | 3.5 | 5.0 | 20.0 | 23.0 |
70 | 396/0.50 | 3.5 | 5.0 | 21.5 | 24.5 |
95 | 475/0.50 | 3.5 | 5.0 | 23.0 | 26.5 |
120 | 608/0.50 | 4.0 | 5.0 | 25.0 | 27.5 |
150 | 756/0.50 | 4.0 | 5.0 | 27.0 | 29.0 |
185 | 925/0.50 | 5.0 | 5.5 | 31.0 | 33.0 |
240 | 122/0.50 | 5.5 | 6.0 | 35.0 | 37.0 |
標(biāo)稱(chēng)截面mm² | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)mm | 外徑mm | 標(biāo)稱(chēng)截面mm² | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)mm | 外徑mm |
0.75 | 24/0.20 | 3.4 | 16 | 126/0.40 | 9.2 |
1.0 | 32/0.20 | 3.6 | 25 | 196/0.40 | 11 |
1.5 | 30/0.25 | 3.8 | 35 | 276/0.40 | 13 |
2.5 | 49/0.25 | 4.7 | 50 | 396/0.40 | 15 |
4.0 | 56/0.30 | 5.5 | 70 | 360/0.50 | 17.3 |
6.0 | 84/0.30 | 6 | 95 | 475/0.50 | 20.1 |
10.0 | 84/0.40 | 7.6 | 120 | 608/0.50 | 25.5 |
上一篇:硅橡膠控制電纜
下一篇:沒(méi)有了